A propos de Royal canin
Royal Canin est sans conteste la marque d’aliments pour chiens et chat la plus connue en France. Partenaire de la Société Centrale Canine (SCC), son logo s’affiche chaque année dans de nombreuses manifestations canines.
Fondée en 1968 par le vétérinaire Jean Cathary, Royal canin dont le siège est situé à Aimargues dans le Gard compte désormais 16 usines réparties sur 4 continents et n’emploie pas moins de 8000 personnes dans le monde. Royal canin commercialise à la fois des aliments secs ainsi que des aliments humides.
En France, les aliments pour chien commercialisés par Royal Canin se déclinent en plusieurs gammes :
- d’aliments physiologiques parmi :
- Breed Health Nutrition, une gamme d’aliments segmentée en fonction des races de chien (beagle, berger allemand, caniche, carlin, Cavalier King Charles etc.) ,
- Size Health Nutrition et Vet Care Nutrition, des gammes d’aliments segmentées en fonction du gabarit du chien (X-small, mini, medium, maxi, giant) et du stade de vie de l’animal (croissance, âge adulte, sénior).
- d’aliments diététiques parmi :
- Canine Care Nutrition pour la prise en charge nutritionnelle de sensibilités sensibilités particulières du chien (sensibilité digestive, santé bucco-dentaire, beauté du poil etc.)
- Veterinary Diet pour la prise en charge nutritionnelle de certaines pathologies du chien (hypoallergenic, diabetic etc.).
Comparatif des croquettes Royal Canin
Croquettes pour chiots Royal Canin
Gamme | Référence | Pour quels chiens | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Chihuahua Puppy | chiot de 2 à 8 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Yorkshire Terrier Puppy | chiot de 2 à 10 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Shih Tzu Puppy | chiot de 2 à 10 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Teckel Puppy | chiot de 2 à 10 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Caniche Puppy | chiot de 2 à 10 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Cavalier King Charles Puppy | chiot de 2 à 10 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Jack Russel Puppy | chiot de 2 à 10 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Bouledogue Français Puppy | chiot de 2 à 12 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Bulldog Puppy | chiot de 2 à 12 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Cocker Puppy | chiot de 2 à 12 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Boxer Puppy | chiot de 2 à 15 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Berger Allemand Puppy | chiot de 2 à 15 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Labrador Puppy | chiot de 2 à 15 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Carlin Puppy | chiot de 2 à 10 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Golden Retriever Puppy | chiot de 2 à 15 mois | |
Breed Health nutrition | Royal Canin Rottweiler Puppy | chiot de 2 à 18 mois | |
Size Health Nutrition | Royal Canin Puppy X-Small | chiots de 2 à 10 mois de très petite race (poids adulte < 4kg) | |
Size Health Nutrition | Royal Canin Puppy Mini | chiots de 2 à 10 mois de petites races (poids adulte <10kg) | |
Size Health Nutrition | Royal Canin Puppy Medium | chiots de 2 à 12 mois de race moyenne (poids adulte de 11 à 25kg) | |
Size Health Nutrition | Royal Canin Puppy Maxi | chiots de 2 à 15 mois de grande race (poids adulte entre 26 et 44kg) | |
Size Health Nutrition | Royal Canin Puppy Giant | chiot de 2 à 8 mois de race géante (poids adulte > 45kg) | |
Size Health Nutrition | Royal Canin Starter Maxi | chiots jusqu'à 2 mois et chiennes en gestation/lactation (poids adulte entre 26 et 44kg) | |
Size Health Nutrition | Royal Canin Starter Mother & Baby Dog Mini | chiots jusqu'à 2 mois et chiennes en gestation/lactation (poids adulte <10kg) | |
Size Health Nutrition | Royal Canin Starter Mother & Baby Dog Medium | chiots jusqu'à 2 mois et chiennes en gestation/lactation (poids adulte entre 11 et 25kg) | |
Size Health Nutrition | Royal Canin Starter Mother & Baby Dog Giant | chiots jusqu'à 2 mois et chiennes en gestation/lactation (poids adulte >45kg) | |
Size Health Nutrition | Royal Canin Junior Giant | chiots de 8 à 18/24 mois de race géante (poids adulte > 45kg) | |
Veterinary Diet | Royal Canin Veterinary Dog Gastrointestinal Puppy | chiots en croissance avec troubles gastro-intestinaux | |
Veterinary Diet | Royal Canin Veterinary Dog Skin Care Puppy Small Dog | chiots de petites races de 2 à 10 mois | |
Vet Care Nutrition | Royal Canin Vet Care Nutrition Starter Dog | chiots de moins de 2 mois et chiennes en gestation/lactation <25kg | |
Vet Care Nutrition | Royal Canin Vet Care Nutrition Starter Small Dog | chiots de moins de 2 mois et chiennes en gestation/lactation (poids adulte >10kg) | |
Vet Care Nutrition | Royal Canin Vet Care Nutrition Starter Large Dog | chiots de moins de 2 mois et chiennes en gestation/lactation (poids adulte >10kg) | |
Vet Care Nutrition | Royal Canin Vet Care Nutrition Starter Medium Dog | chiots de moins de 2 mois et chiennes en gestation/lactation (poids de 11 à 25kg) | |
Vet Care Nutrition | Royal Canin Vet Care Nutrition Junior Small Dog | chiots de 2 à 8/mois de petite race | |
Vet Care Nutrition | Royal Canin Vet Care Nutrition Junior Giant Dog | chiots de 8 à 18/24 mois race géante (poids adulte > 45 kg) avec sensibilité articulaire ou digestive | |
Vet Care Nutrition | Royal Canin Vet Care Nutrition Junior Large Dog | chiots de 2 à 15 mois grande race (poids adulte > 25 kg) à sensibilité ostéo-articulaire ou digestive. | |
Vet Care Nutrition | Royal Canin Vet Care Nutrition Junior Medium | chiots de 2 à 12 mois de race moyenne (poids adulte de 11 à 25kg) à sensibilité cutanée ou digestive. | |
Vet Care Nutrition | Royal Canin Vet Care Nutrition Neutered Junior | chiots stérilisés en croissance | |
Vet Care Nutrition | Royal Canin Vet Care Nutrition Neutered Junior Large Dog | chiots de 6 à 15/24 mois de grande race après stérilisation | |
Vet Care Nutrition | Royal Canin Vet Care Nutrition Neutered Junior Medium Dog | chiots de 6 à 12 mois chiots de taille moyenne après stérilisation |
Croquettes pour chiens adultes Royal Canin
Gamme | Référence | Pour quels chiens ? | |
Breed Health Nutrition | Beagle Adulte | chien adulte à partir de 12 mois | |
Breed Health Nutrition | Berger Allemand Adulte | chien adulte à partir de 15 mois | |
Breed Health Nutrition | Bichon Frisé Adulte | chien adulte à partir de 10 mois | |
Breed Health Nutrition | Bichon Maltais Adulte | chien adulte à partir de 10 mois | |
Breed Health Nutrition | Bouledogue Français Adulte | chien adulte à partir de 12 mois | |
Breed Health Nutrition | Boxer adulte | chien adulte à partir de 15 mois | |
Breed Health Nutrition | Bulldog Adulte à partir de 12 mois | chien adulte à partir de 12 mois | |
Breed Health Nutrition | Caniche Adulte | chien adulte à partir de 10 mois | |
Breed Health Nutrition | Carlin Adulte | chien adulte à partir de 10 mois | |
Breed Health Nutrition | Cavalier King Charles Adulte | chien adulte à partir de 10 mois | |
Breed Health Nutrition | Chihuahua Adulte | chien adulte à partir de 8 mois | |
Breed Health Nutrition | Dalmatien Adulte | chien adulte à partir de 15 mois | |
Breed Health Nutrition | Dogue Allemand Adulte | chien adulte à partir de 24 mois | |
Breed Health Nutrition | Golden Retriever Adulte | chien adulte à partir de 15 mois | |
Breed Health Nutrition | Jack Russel Adulte | chien adulte à partir de 10 mois | |
Breed Health Nutrition | Labrador Retriver Adulte | chien adulte à partir de 15 mois | |
Breed Health Nutrition | Labrador Retriever Adulte Stérilisé | chien adulte stérilisé à partir de 15 mois | |
Breed Health Nutrition | Rottweiler Adulte | chien adulte à partir de 18 mois | |
Breed Health Nutrition | Shih Tzu Adulte | chien adulte à partir de 10 mois | |
Breed Health Nutrition | Spitz Nain Adulte | chien adulte à partir de 8 mois | |
Breed Health Nutrition | Teckel Adulte | chien adulte à partir de 10 mois | |
Breed Health Nutrition | Westie Adulte | chien adulte à partir de 10 mois | |
Breed Health Nutrition | Yorkshire Terrier Adulte | chien adulte à partir de 10 mois | |
Canine Care Nutrition | Medium relax care | chien adulte sujet à la nervosité de 11 à 25kg | |
Canine Care Nutrition | Mini Coat Care | chien adulte au pelage terne et rugueux de moins de 10kg | |
Canine Care Nutrition | Mini Dental Care | chien adulte avec sensibilité dentaire de moins de 10kg | |
Canine Care Nutrition | Mini Dermaconfort | chien adulte sujets aux irritations/démangeaisons cutanées de moins de 10kg | |
Canine Care Nutrition | Mini Digestive Care | chien adulte à sensibilité digestive de moins de 10kg | |
Canine Care Nutrition | Mini Exigent | chien adulte à l'appétit difficile de moins de 10kg | |
Canine Care Nutrition | Mini Light Weight Care | chien adulte sujet à l'embonpoint de moins de 10kg | |
Canine Care Nutrition | Mini relax care | chien adulte sujet à la nervosité de moins de 10kg | |
Canine Care Nutrition | Mini Sterilised | chien adulte stérilisé de moins de 10kg | |
Canine Care Nutrition | Mini Urinary Care | chien adulte avec sensibilité urinaire de moins de 10kg | |
Size Health Nutrition | Giant Adult | chien adulte de race géante (poids adulte > 45kg) et de plus de 18/24 mois | |
Size Health Nutrition | Maxi Adult | chien adulte de grande race (poids adulte de 26 à 44 kg) de 15 mois à 5 ans | |
Size Health Nutrition | Mini Adult | chien adulte de petite race (poids adulte <10kg) de 10 mois à 8 ans | |
Size Health Nutrition | X-small Adult | chien adulte de très petite race (poids adulte <4kg) de 10 mois à 8 ans | |
Vet Care Nutrition | Vet Care Nutrition Adul Small Dog | chien adulte de petite race | |
Vet Care Nutrition | Vet Care Nutrition Adult Medium Dog | chien adulte de race moyenne | |
Vet Care Nutrition | Vet Care Nutrition Adult Large Dog | chien adulte de grande race | |
Vet Care Nutrition | Vet Care Nutrition Adult Giant Dog | chien adulte de race géante | |
Vet Care Nutrition | Vet Care Nutrition Neutered Adulte Large Dog | chien adulte stérilisé de grande race | |
Vet Care Nutrition | Vet Care Nutrition Neutered Adulte Small Dog | chien adulte stérilisé de race moyenne | |
Vet Care Nutrition | Vet Care Nutrition Neutered Adulte Medium Dog | chien adulte stérilisé de petite race | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Urinary Low Purine | chiens avec calculs urinaires d'urate ou de cystine | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Urinary S/O | chiens adultes souffrant de calculs urinaires de struvites | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Small Dog Urinary S/O | chiens adultes de petite race souffrant de calculs urinaires de struvites | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Urinary Moderate Calorie | chiens adultes souffrant de calculs urinaires de struvites | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Calm | chien adulte sujet à l'anxiété | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Hypoallergenic | chien adulte souffrant de dermatose allergique | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Cardiac | chien adulte souffrant d'insuffisance cardiaque chronique | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Dental | chien adulte de plus de 10kg, aliment pour l'entretien de l'hygiène bucco-dentaire | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Dental special DSD25 | chien adulte de moins de 10kg, aliment pour l'entretien de l'hygiène bucco-dentaire | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Gastrointestinal High Fibre | chien adulte sensible aux diarrhées et colites | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Gastrointestinal | chien adulte souffrant de troubles gastro-intestinaux | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Gastrointestinal GI25 | chien adulte avec troubles gastro-intestinaux | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Gastrointestinal Moderate Calorie | chien adulte avec troubles gastro-intestinaux | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Gastrointestinal Low Fat | chien adulte souffrant de pancréatite ou de diarrhée | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Hepatic | chien adulte insuffisant hépatique | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Hypoallergenic Moderate Calorie | chien adulte sujet aux intolérances alimentaires | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Hypoallergenic Small Dog | chien adulte de moins de 10kg sujet aux intolérances alimentaires | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Renal | chien adulte en insuffisance rénale chronique | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Satiety Weight Management Small Dog | chien adulte de petite race sujet au surpoids | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Satiety Weight Management | chien adulte sujet au surpoids | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Sensitivity Control | chien adulte souffrant d'intolérances alimentaires | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Skin Care Small Dog | chien adulte de moins de 10kg souffrant de dermatose non allergique | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Skin Care | chien adulte de plus de 10kg souffrant de dermatose non allergique | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Anallergenic | chien adulte suivant un régime d'éviction | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Diabetic | chien adulte souffrant de diabète sucré | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Renal Special | chien adulte atteint de maladie rénale chronique | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Mobility C2P+ | chien adulte à risque de troubles articulaires | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Renal Select | chien adulte avec des troubles rénaux et un appétit diminué | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Early Renal | chien adulte insuffisant rénal chronique (de stade précoce) | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Renal Small Dog | chien adulte de petite taille avec insuffisance rénale chronique | |
Veterinary Diet | Veterinary Diet Dog Obesity DP34 | chien adulte obèse ou en surpoids |
Croquettes pour chiens sénior Royal Canin
Gamme | Référence | Pour quels chiens ? | |
Breed Health Nutrition | Berger Allemand 5+ | chiens à partir de 5 ans | |
Breed Health Nutrition | Labrador Retriever 5+ | chiens à partir de 5 ans | |
Breed Health Nutrition | Yorkshire Terrier 8+ | chiens à partir de 8 ans | |
Size Health Nutrition | Maxi Adult 5+ | chiens de grande race (26 à 44kg) de 5 à 8 ans | |
Size Health Nutrition | Medium Adult 7+ | chien de race moyenne (11 à 25kg) de 7 à 10 ans | |
Size Health Nutrition | X-Small Ageing 12+ | chien de trèspetite race (jusqu'à 4kg) de 12 ans et plus | |
Size Health Nutrition | Mini Ageing 12+ | chien de petite race (jusqu'à 10kg) de 12 ans et plus | |
Size Health Nutrition | Medium Ageing 10+ | chien de race moyenne (11 à 25kg) de plus de 10 ans | |
Size Health Nutrition | Maxi Ageing 8+ | chiens de grande taille (de 26 à 44 kg) - Plus de 8 ans | |
Size Health Nutrition | X-Small Adult 8+ | chien de très petite race (<4kg) de 8 à 12 ans | |
Vet Care Nutrition | Vet Care Nutrition Mature Small Dog | chiens de petite race à partir de 8 ans | |
Vet Care Nutrition | Vet Care Nutrition Mature Medium Dog | chien de race moyenne à partir de 7 ans | |
Vet Care Nutrition | Vet Care Nutrition Mature Large Dog | chien sénior de grande race |